Locations saisonnières
Prestation | Tarif |
---|---|
Check-in | 29€ |
Check-out | 29€ |
Ménage | |
- Jusqu'à 40m² | 35€ |
- Entre 41 et 60 m² | 52€ |
- Entre 61 et 80 m² | 68€ |
- Entre 81 et 100 m² | 85€ |
- Au-delà de 100 m² | Sur Devis |
Dépôt & retrait blanchisserie | 8€ |
Location de linge | 14€ |
Lits faits (par lit) | 7€ |
Majoration en dehors des heures d’ouverture
Si terrasse ou balcon 10e supplémentaire
Résidents secondaire ou principal
Prestation | Tarif |
---|---|
Gestion des clés | |
- Ponctuel - par tranche de 1 mois maximum | 17.00€ |
- 1 an | 120.00€ |
Intendance (engagement six mois minimum) | |
- 1 visite par mois | 30.00 € / mois (+ 6.50€ si extérieur) |
- 2 visites par mois | 46.00 € / mois (+ 12.00 € si extérieur) |
Contrôle ponctuel | 35.00€ |
Livraison | 16.50€ |
Courses, Aide au suivi des travaux, aide aux dossiers administratifs, Petits dépannages (hors fournitures) | 30.00€ / heure (Première heure indivisible) |
Pour les pros
Service | Copropriété de moins de 20 lots | à partir de 20 lots |
---|---|---|
Assistante syndic | ||
Assistante administrative | ||
Gestion commerciale et/ou administrative | 27.50€ ht / heure | |
Frappe documents facturée au mot | Tarif dégressif | |
Externalisation comptable forfait | 640 € HT/copropriété de moins de 20 lots | 32 € HT/lot à partir de 20 lots |
Saisie fichier de base | 360 € HT/copropriété de moins de 20 lots | 18 € HT/lot à partir de 20 lots |
Les tarifs présentés sont majorés de 25.00 € pour toute prestation en dehors des horaires d’ouverture
TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts